“杏輝”燙膚舒乳膏10毫克/公克(達淨磺胺銀)
"SINPHAR" SILIVERZINE CREAM 10MG/GM(SULFADIAZINE SILVER)
健保碼 AC32571348(50GM) · 許可證 衛署藥製字第032571號 · 健保價 43.70 元 · 資料更新 2026-07-28
藥品資料
中文品名“杏輝”燙膚舒乳膏10毫克/公克(達淨磺胺銀)
英文品名"SINPHAR" SILIVERZINE CREAM 10MG/GM(SULFADIAZINE SILVER)
劑型乳膏劑
主成分SULFADIAZINE SILVER 10 MG/GM
許可證字號衛署藥製字第032571號
ATC 代碼D06BA01
申請商杏輝藥品工業股份有限公司
申請商地址宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84、84之4、84之6、84之7號、冬山鄉中山村新寮路95、95之1、100之7、100之13、100之15、100之16、103、136號
製造商杏輝藥品工業股份有限公司
適應症局部預防及治療二級、三級燒傷的傷口化膿
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼AC32571348(50GM)
健保價43.70 元
健保品名"杏輝"燙膚舒乳膏10毫克/公克(達淨磺胺銀)、“杏輝”燙膚舒乳膏10毫克/公克(達淨磺胺銀)、"SINPHAR" SILIVERZINE CREAM 10MG/GM(SULFADIAZINE SILVER)
健保成分SULFADIAZINE SILVER 10 MG/GM
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC32571348 | - | 50GM | 43.70 | 1091001 | 9991231 |
同藥證健保品項
以下品項共用許可證 衛署藥製字第032571號,但健保碼、包裝或給付資料不同。搜尋與核對時請以健保碼確認實際品項。
| 品項 | 健保碼 | 包裝 | 規格量 | 健保價 | 給付期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| “杏輝”燙膚舒乳膏10毫克/公克(達淨磺胺銀) | AC32571338(20GM) | - | 20GM | 30.40 元 | 1130401 至 9991231 |
| “杏輝”燙膚舒乳膏10毫克/公克(達淨磺胺銀)目前品項 | AC32571348(50GM) | - | 50GM | 43.70 元 | 1091001 至 9991231 |
| “杏輝”燙膚舒乳膏10毫克/公克(達淨磺胺銀) | AC32571363(200GM) | - | 200GM | 137.00 元 | 1130401 至 9991231 |
| “杏輝”燙膚舒乳膏10毫克/公克(達淨磺胺銀) | AC32571365(250GM) | - | 250GM | 137.00 元 | 1130401 至 9991231 |
| “杏輝”燙膚舒乳膏10毫克/公克(達淨磺胺銀) | AC32571371(400GM) | - | 400GM | 256.00 元 | 1130401 至 9991231 |
| “杏輝”燙膚舒乳膏10毫克/公克(達淨磺胺銀) | AC32571372(450GM) | - | 450GM | 256.00 元 | 1130401 至 9991231 |
| “杏輝”燙膚舒乳膏10毫克/公克(達淨磺胺銀) | AC32571377(500GM) | - | 500GM | 288.00 元 | 1150401 至 9991231 |
外觀辨識
外觀1暫無資料
資料連結
檔案連結載入中...
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| "人人"銀磺胺乳膏1%(磺胺嘧啶銀)乳膏劑 | AC26703348 | 43.70 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "元昊"欣膚健乳膏乳膏劑 | AC44043348 | 43.70 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "溫士頓"康膚乳膏乳膏劑 | AC26308348 | 43.70 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "壽元" 速復寧乳膏10公絲/公克(遠淨磺胺銀)乳膏劑 | AC36787348 | 43.70 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "榮民"灼膚星乳膏1%(磺胺嘧啶銀)乳膏劑 | AC26128348 | 43.70 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 皮復健乳膏乳膏劑 | AC16402348 | 43.70 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 使立復乳膏10毫克/公克(磺胺嘧啶銀)乳膏劑 | AC28168348 | 43.70 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 康膚乳膏(磺胺嘧啶銀)乳膏劑 | AC21633348 | 43.70 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分、ATC 代碼、適應症、申請商、製造商或許可證類別提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。