“生達”樂抗敏膜衣錠 60 毫克
Fexodine F.C. Tablets 60mg“Standard”(Fexofenadine Hydrochloride)
健保碼 AB55954100 · 許可證 衛署藥製字第055954號 · 健保價 1.62 元 · 資料更新 2026-07-28
藥品資料
中文品名“生達”樂抗敏膜衣錠 60 毫克
英文品名Fexodine F.C. Tablets 60mg“Standard”(Fexofenadine Hydrochloride)
劑型膜衣錠
主成分FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE 60 MG
許可證字號衛署藥製字第055954號
ATC 代碼R06AX26
申請商生達化學製藥股份有限公司
申請商地址臺南市新營區土庫里土庫6之20號
製造商生達化學製藥股份有限公司二廠
適應症緩解成人及6歲以上兒童的季節性過敏性鼻炎及慢性自發性蕁麻疹相關症狀。
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼AB55954100
健保價1.62 元
健保品名"生達"樂抗敏膜衣錠 60 毫克、“生達”樂抗敏膜衣錠 60 毫克、Fexodine F.C. Tablets 60mg“Standard”(Fexofenadine Hydrochloride)
健保成分FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE 60 MG
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB55954100 | - | - | 1.62 | 1150401 | 9991231 |
同藥證健保品項
以下品項共用許可證 衛署藥製字第055954號,但健保碼、包裝或給付資料不同。搜尋與核對時請以健保碼確認實際品項。
| 品項 | 健保碼 | 包裝 | 規格量 | 健保價 | 給付期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| “生達”樂抗敏膜衣錠 60 毫克目前品項 | AB55954100 | - | - | 1.62 元 | 1150401 至 9991231 |
| “生達”樂抗敏膜衣錠 60 毫克 | AC559541G0 | - | - | 2.00 元 | 1080601 至 9991231 |
外觀辨識
外觀1形狀:橢圓形
顏色:紅(桃紅色)
符號:無
刻痕:直線
尺寸:12.1mm
文字:S D / 731
顏色:紅(桃紅色)
符號:無
刻痕:直線
尺寸:12.1mm
文字:S D / 731
資料連結
檔案連結載入中...
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| "大豐"抒敏膜衣錠60毫克膜衣錠 | AC57280100 | 1.62 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “井田”揮敏膜衣錠 60 毫克膜衣錠 | AC50874100 | 1.62 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "元宙" 希敏適膜衣錠膜衣錠 | AC47890100 | 1.62 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "衛達"惠樂定膜衣錠60毫克膜衣錠 | AC57297100 | 1.62 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "羅得"源諾膜衣錠60毫克膜衣錠 | AC57115100 | 1.62 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 艾來60公絲錠劑錠劑 | BC23016100 | 1.62 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 飛敏耐膜衣錠60毫克膜衣錠 | AC57127100 | 1.62 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 敏帝膜衣錠60毫克膜衣錠 | AC57147100 | 1.62 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "大豐"抒敏膜衣錠60毫克膜衣錠 | AC572801G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.38 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “井田”揮敏膜衣錠 60 毫克膜衣錠 | AC508741G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.38 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "元宙" 希敏適膜衣錠膜衣錠 | AC478901G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.38 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “生達”樂抗敏膜衣錠 60 毫克膜衣錠 | AC559541G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.38 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "衛達"惠樂定膜衣錠60毫克膜衣錠 | AC572971G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.38 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "羅得"源諾膜衣錠60毫克膜衣錠 | AC571151G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.38 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 艾來60公絲錠劑錠劑 | BC230161G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.38 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 飛敏耐膜衣錠60毫克膜衣錠 | AC571271G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.38 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 敏帝膜衣錠60毫克膜衣錠 | AC571471G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.38 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分、ATC 代碼、適應症、申請商、製造商或許可證類別提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。