"利達"衛醣錠 50 毫克
Litacarbose Tablets 50mg "LITA"
健保碼 AC488981G0(排裝) · 許可證 衛署藥製字第048898號 · 健保價 2.00 元 · 資料更新 2026-09-02
藥品資料
中文品名"利達"衛醣錠 50 毫克
英文品名Litacarbose Tablets 50mg "LITA"
劑型錠劑
主成分ACARBOSE 50 MG
許可證字號衛署藥製字第048898號
ATC 代碼A10BF01
申請商利達製藥股份有限公司
申請商地址臺中市大甲區中山路一段906號
製造商利達製藥股份有限公司
適應症非胰島素依賴型糖尿病之治療。
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼AC488981G0(排裝)
健保價2.00 元
健保品名"利達"衛醣錠 50 毫克、Litacarbose Tablets 50mg "LITA"
健保成分ACARBOSE 50 MG
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC488981G0 | 排裝 | - | 2.00 | 1140801 | 9991231 |
同藥證健保品項
以下品項共用許可證 衛署藥製字第048898號,但健保碼、包裝或給付資料不同。搜尋與核對時請以健保碼確認實際品項。
| 品項 | 健保碼 | 包裝 | 規格量 | 健保價 | 給付期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| "利達"衛醣錠 50 毫克 | AC48898100(散裝) | 散裝 | - | 1.88 元 | 1150401 至 9991231 |
| "利達"衛醣錠 50 毫克目前品項 | AC488981G0(排裝) | 排裝 | - | 2.00 元 | 1140801 至 9991231 |
外觀辨識
外觀1形狀:圓形
顏色:白
符號:無
刻痕:無
尺寸:7.0mm
文字:LITA AC
顏色:白
符號:無
刻痕:無
尺寸:7.0mm
文字:LITA AC
資料連結
檔案連結載入中...
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| 舒醣可錠50毫克錠劑 | A047680100 | 1.77 元 | 價格較低 0.23 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "十全" 顧醣錠錠劑 | AC47307100 | 1.88 元 | 價格較低 0.12 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "元宙" 克斯醣膜衣錠膜衣錠 | AC46488100 | 1.88 元 | 價格較低 0.12 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "生達" 降醣佳 錠50毫克錠劑 | AB47981100 | 1.88 元 | 價格較低 0.12 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "利達"衛醣錠 50 毫克錠劑 | AC48898100 | 1.88 元 | 價格較低 0.12 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "美時"抵克醣錠50毫克膜衣錠 | AC45646100 | 1.88 元 | 價格較低 0.12 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "華興"華伏醣錠 50 毫克錠劑 | AC49697100 | 1.88 元 | 價格較低 0.12 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 利糖順錠50毫克錠劑 | AB47671100 | 1.88 元 | 價格較低 0.12 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 助療醣膜衣錠50毫克膜衣錠 | AB47848100 | 1.88 元 | 價格較低 0.12 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 志樂恆膜衣錠50毫克膜衣錠 | AB57312100 | 1.88 元 | 價格較低 0.12 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 糖利平錠50毫克錠劑 | AB47984100 | 1.88 元 | 價格較低 0.12 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 糖得舒錠 50 毫克錠劑 | AC49579100 | 1.88 元 | 價格較低 0.12 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "十全" 顧醣錠錠劑 | AC473071G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "元宙" 克斯醣膜衣錠膜衣錠 | AC464881G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "生達" 降醣佳 錠50毫克錠劑 | AC479811G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "美時"抵克醣錠50毫克膜衣錠 | AC456461G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 利糖順錠50毫克錠劑 | AC476711G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 助療醣膜衣錠50毫克膜衣錠 | AC478481G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 志樂恆膜衣錠50毫克膜衣錠 | AC573121G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 糖利平錠50毫克錠劑 | AC479841G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 糖得舒錠 50 毫克錠劑 | AC495791G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 醣祿錠50 毫克錠劑 | BC207861G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分、ATC 代碼、適應症、申請商、製造商或許可證類別提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。