剋黴博乳膏 10毫克/公克(百弗那挫)
COMYBOR CREAM 10MG/GM (BIFONAZOLE)
健保碼 AC45017321(5GM) · 許可證 衛署藥製字第045017號 · 健保價 15.10 元 · 資料更新 2026-07-28
藥品資料
中文品名剋黴博乳膏 10毫克/公克(百弗那挫)
英文品名COMYBOR CREAM 10MG/GM (BIFONAZOLE)
劑型乳膏劑
主成分BIFONAZOLE 10 MG/GM
許可證字號衛署藥製字第045017號
ATC 代碼D01AC10
申請商中生生技製藥股份有限公司淡水廠
申請商地址新北市淡水區埤島里行忠路120號
製造商中生生技製藥股份有限公司淡水廠
適應症由皮膚真菌屬、酵母菌屬、黴菌及其他種真菌所引起之皮膚感染症。
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼AC45017321(5GM)
健保價15.10 元
健保品名剋黴博乳膏 10毫克/公克(百弗那挫)、COMYBOR CREAM 10MG/GM (BIFONAZOLE)
健保成分BIFONAZOLE 10 MG/GM
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC45017321 | - | 5GM | 15.10 | 1130401 | 9991231 |
同藥證健保品項
以下品項共用許可證 衛署藥製字第045017號,但健保碼、包裝或給付資料不同。搜尋與核對時請以健保碼確認實際品項。
| 品項 | 健保碼 | 包裝 | 規格量 | 健保價 | 給付期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 剋黴博乳膏 10毫克/公克(百弗那挫)目前品項 | AC45017321(5GM) | - | 5GM | 15.10 元 | 1130401 至 9991231 |
| 剋黴博乳膏 10毫克/公克(百弗那挫) | AC45017329(10GM) | - | 10GM | 34.70 元 | 1150401 至 9991231 |
| 剋黴博乳膏 10毫克/公克(百弗那挫) | AC45017335(15GM) | - | 15GM | 39.20 元 | 1150401 至 9991231 |
| 剋黴博乳膏 10毫克/公克(百弗那挫) | AC45017338(20GM) | - | 20GM | 67.00 元 | 1150401 至 9991231 |
外觀辨識
外觀1暫無資料
資料連結
檔案連結載入中...
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| 百拂柔乳膏 1%乳膏劑 | A049565321 | 13.60 元 | 價格較低 1.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 舒淨膚乳膏10毫克/公克(百弗那挫)乳膏劑 | A034531321 | 13.60 元 | 價格較低 1.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 〝人人〞必膚妥乳膏10公絲/公克乳膏劑 | AC43138321 | 15.10 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "杏輝" 必克黴乳膏1%(百弗那挫)乳膏劑 | AC42339321 | 15.10 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "壽元"邁可康10毫克/公克乳膏(百弗那挫)乳膏劑 | AC33730321 | 15.10 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 〝羅得〞膚好乳膏10公絲/公克(百弗那挫)乳膏劑 | AC42708321 | 15.10 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 比膚諾 乳膏乳膏劑 | AC43832321 | 15.10 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分、ATC 代碼、適應症、申請商、製造商或許可證類別提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。