"國嘉"克糖寧錠80毫克(葛立克拉)
GLICALIN TABLETS 80MG (GLICLAZIDE) "KOJAR"
健保碼 AB347361G0(排裝) · 許可證 衛署藥製字第034736號 · 健保價 2.00 元 · 資料更新 2026-09-02
藥品資料
中文品名"國嘉"克糖寧錠80毫克(葛立克拉)
英文品名GLICALIN TABLETS 80MG (GLICLAZIDE) "KOJAR"
劑型錠劑
主成分GLICLAZIDE 80 MG
許可證字號衛署藥製字第034736號
ATC 代碼A10BB09
申請商國嘉製藥工業股份有限公司幼獅三廠
申請商地址臺中市大甲區日南里工十路2號
製造商國嘉製藥工業股份有限公司幼獅三廠
適應症成人型糖尿病。
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼AB347361G0(排裝)
健保價2.00 元
健保品名"國嘉"克糖寧錠80毫克(葛立克拉)、GLICALIN TABLETS 80MG (GLICLAZIDE) "KOJAR"
健保成分GLICLAZIDE 80 MG
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB347361G0 | 排裝 | - | 2.00 | 1040601 | 9991231 |
同藥證健保品項
以下品項共用許可證 衛署藥製字第034736號,但健保碼、包裝或給付資料不同。搜尋與核對時請以健保碼確認實際品項。
| 品項 | 健保碼 | 包裝 | 規格量 | 健保價 | 給付期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| "國嘉"克糖寧錠80毫克(葛立克拉) | AB34736100(散裝) | 散裝 | - | 1.50 元 | 1040101 至 9991231 |
| "國嘉"克糖寧錠80毫克(葛立克拉)目前品項 | AB347361G0(排裝) | 排裝 | - | 2.00 元 | 1040601 至 9991231 |
外觀辨識
外觀1形狀:圓形
顏色:橘
符號:有
刻痕:無
尺寸:10mm
文字:K / KJ 007
顏色:橘
符號:有
刻痕:無
尺寸:10mm
文字:K / KJ 007
資料連結
檔案連結載入中...
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| "成大"代克糖錠80毫克(葛立克拉)錠劑 | A035414100 | 1.02 元 | 價格較低 0.98 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "榮民"糖安錠80毫克錠劑 | A030512100 | 1.02 元 | 價格較低 0.98 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "生達" 格汝唐錠80公絲(葛立克拉)錠劑 | AB40583100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "成大"代克糖錠80毫克(葛立克拉)錠劑 | A0354141G0 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "信東" 代蜜錠80毫克錠劑 | AB42908100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "國嘉"克糖寧錠80毫克(葛立克拉)錠劑 | AB34736100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| ”瑞士” 固胰康錠80公絲 G錠劑 | AC44419100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "衛達" 來克胰錠80公絲(葛立克拉)錠劑 | AC29337100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "優生"惠克糖錠80公絲(葛立克拉)錠劑 | AC30698100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "羅得"安尿糖錠80毫克(葛立克拉)錠劑 | AC34348100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 欣糖康錠80毫克錠劑 | AB43265100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 泌樂可錠80公絲(葛立克拉)錠劑 | AC38500100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 剋尿糖錠80公絲(葛立克拉)錠劑 | AC34893100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 美胰錠80公絲(葛立克拉)錠劑 | AB30970100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 格利糖錠80公絲〝華興〞錠劑 | AC44172100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 醣啶錠80公絲〝應元〞錠劑 | AC43177100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 鎮血糖錠80公絲(葛立克拉)錠劑 | AC36240100 | 1.50 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "井田"固糖錠80公絲(葛立克拉)錠劑 | AC357951G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "生達" 格汝唐錠80公絲(葛立克拉)錠劑 | AB405831G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "信東" 代蜜錠80毫克錠劑 | AB429081G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "衛達" 來克胰錠80公絲(葛立克拉)錠劑 | AC293371G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "優生"惠克糖錠80公絲(葛立克拉)錠劑 | AC306981G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "羅得"安尿糖錠80毫克(葛立克拉)錠劑 | AC343481G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 欣糖康錠80毫克錠劑 | AB432651G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 美胰錠80公絲(葛立克拉)錠劑 | AC309701G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 格利糖錠80公絲〝華興〞錠劑 | AC441721G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 鎮血糖錠80公絲(葛立克拉)錠劑 | AC362401G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分、ATC 代碼、適應症、申請商、製造商或許可證類別提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。