"壽元"可麗凝膠10毫克/公克(磷酸氯林絲菌素)
CLEODACIN GEL 10MG/GM"S.Y."(CLINDANMYEIN PLOCPHATE)
健保碼 AC41229335(15GM) · 許可證 衛署藥製字第041229號 · 健保價 20.70 元 · 資料更新 2026-09-02
藥品資料
中文品名"壽元"可麗凝膠10毫克/公克(磷酸氯林絲菌素)
英文品名CLEODACIN GEL 10MG/GM"S.Y."(CLINDANMYEIN PLOCPHATE)
劑型外用凝膠劑
主成分CLINDAMYCIN (PHOSPHATE) 10 MG/GM
許可證字號衛署藥製字第041229號
ATC 代碼D10AF01
申請商壽元化學工業股份有限公司
申請商地址嘉義市西區新民路128號
製造商壽元化學工業股份有限公司
適應症尋常性痤瘡。
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼AC41229335(15GM)
健保價20.70 元
健保品名"壽元"可麗凝膠10毫克/公克(磷酸氯林絲菌素)、CLEODACIN GEL 10MG/GM"S.Y."(CLINDANMYEIN PLOCPHATE)
健保成分CLINDAMYCIN (PHOSPHATE) 10 MG/GM
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC41229335 | - | 15GM | 20.70 | 1110101 | 9991231 |
同藥證健保品項
以下品項共用許可證 衛署藥製字第041229號,但健保碼、包裝或給付資料不同。搜尋與核對時請以健保碼確認實際品項。
| 品項 | 健保碼 | 包裝 | 規格量 | 健保價 | 給付期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| "壽元"可麗凝膠10毫克/公克(磷酸氯林絲菌素) | AC41229321(5GM) | - | 5GM | 10.00 元 | 1060401 至 9991231 |
| "壽元"可麗凝膠10毫克/公克(磷酸氯林絲菌素) | AC41229329(10GM) | - | 10GM | 14.10 元 | 1110101 至 9991231 |
| "壽元"可麗凝膠10毫克/公克(磷酸氯林絲菌素)目前品項 | AC41229335(15GM) | - | 15GM | 20.70 元 | 1110101 至 9991231 |
| "壽元"可麗凝膠10毫克/公克(磷酸氯林絲菌素) | AC41229338(20GM) | - | 20GM | 59.00 元 | 1150401 至 9991231 |
外觀辨識
外觀1暫無資料
資料連結
檔案連結載入中...
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| "大豐"可達黴素凝膠10毫克/公克外用凝膠劑 | A044268335 | 20.20 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "優良" 優德黴素凝膠1%(磷酸氯林絲菌素)外用凝膠劑 | A041806335 | 20.20 元 | 價格較低 0.50 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "明德" 麗彼痘凝膠外用凝膠劑 | AC43285335 | 20.70 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "派頓"克立潔外用凝膠10公絲/公克外用凝膠劑 | AC44084335 | 20.70 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "寶齡富錦" 樂淨凝膠10公絲/公克(克林達黴素)外用凝膠劑 | AC37622335 | 20.70 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 比比黴素凝膠1% (克林達黴素)外用凝膠劑 | AC37134335 | 20.70 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 可立信凝膠10毫克/公克外用凝膠劑 | AC45186335 | 20.70 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 可舒治凝膠外用凝膠劑 | AC43854335 | 20.70 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 艾麗痘凝膠 10 毫克/公克外用凝膠劑 | AC49919335 | 20.70 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 若蘭仙施面皰凝膠10毫克/公克(克林達黴素)外用凝膠劑 | AC38982335 | 20.70 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 健痘凝膠外用凝膠劑 | AC55297335 | 20.70 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 袪痘素凝膠外用凝膠劑 | AC49163335 | 20.70 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 痘立潔外用凝膠外用凝膠劑 | AC47075335 | 20.70 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 痘潔膚凝膠1%外用凝膠劑 | AC48193335 | 20.70 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分、ATC 代碼、適應症、申請商、製造商或許可證類別提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。