抒痛能凝膠10毫克/公克
Softcam Gel 10mg/g
健保碼 A0571353AK(22GM) · 許可證 衛署藥製字第057135號 · 健保價 27.50 元 · 資料更新 2026-07-28
藥品資料
中文品名抒痛能凝膠10毫克/公克
英文品名Softcam Gel 10mg/g
劑型外用凝膠劑
主成分PIROXICAM 10 MG/GM
許可證字號衛署藥製字第057135號
ATC 代碼M02AA07
申請商中生生技製藥股份有限公司淡水廠
申請商地址新北市淡水區埤島里行忠路120號
製造商中生生技製藥股份有限公司淡水廠
適應症類風濕性關節炎、骨關節炎(關節痛、退化性關節炎)、僵直性脊椎炎、急性肌肉骨骼損傷及急性痛風、肌肉痛、外傷後之腫脹及疼痛。
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼A0571353AK(22GM)
健保價27.50 元
健保品名抒痛能凝膠10毫克/公克、Softcam Gel 10mg/g
健保成分PIROXICAM 10 MG/GM
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| A0571353AK | - | 22GM | 27.50 | 1130401 | 9991231 |
同藥證健保品項
以下品項共用許可證 衛署藥製字第057135號,但健保碼、包裝或給付資料不同。搜尋與核對時請以健保碼確認實際品項。
| 品項 | 健保碼 | 包裝 | 規格量 | 健保價 | 給付期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抒痛能凝膠10毫克/公克目前品項 | A0571353AK(22GM) | - | 22GM | 27.50 元 | 1130401 至 9991231 |
| 抒痛能凝膠10毫克/公克 | AC57135321(5GM) | - | 5GM | 11.20 元 | 1030801 至 9991231 |
| 抒痛能凝膠10毫克/公克 | AC57135329(10GM) | - | 10GM | 14.80 元 | 1110101 至 9991231 |
| 抒痛能凝膠10毫克/公克 | AC57135335(15GM) | - | 15GM | 22.20 元 | 1110101 至 9991231 |
| 抒痛能凝膠10毫克/公克 | AC57135336(16GM) | - | 16GM | 22.20 元 | 1110101 至 9991231 |
| 抒痛能凝膠10毫克/公克 | AC57135338(20GM) | - | 20GM | 23.10 元 | 1110101 至 9991231 |
| 抒痛能凝膠10毫克/公克 | AC57135340(25GM) | - | 25GM | 27.50 元 | 1130401 至 9991231 |
| 抒痛能凝膠10毫克/公克 | AC57135343(30GM) | - | 30GM | 28.40 元 | 1110101 至 9991231 |
| 抒痛能凝膠10毫克/公克 | AC57135345(40GM) | - | 40GM | 33.50 元 | 1140401 至 9991231 |
外觀辨識
外觀1暫無資料
資料連結
檔案連結載入中...
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| “杏輝”痛立舒泰 欣酸痛凝膠外用凝膠劑 | AC502083AK | 27.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 克您痛凝膠外用凝膠劑 | AC453573AK | 27.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 完疲痠痛凝膠10毫克/公克(匹洛西卡)外用凝膠劑 | AC394293AK | 27.50 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分、ATC 代碼、適應症、申請商、製造商或許可證類別提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。