暢穩力錠5毫克
Bisocor Tablet 5mg
健保碼 BC27833100(散裝) · 許可證 衛部藥輸字第027833號 · 健保價 1.69 元 · 資料更新 2026-09-02
藥品資料
中文品名暢穩力錠5毫克
英文品名Bisocor Tablet 5mg
劑型錠劑
主成分BISOPROLOL FUMARATE 5 MG
許可證字號衛部藥輸字第027833號
ATC 代碼C07AB07
申請商永信藥品工業股份有限公司
申請商地址台中市大甲區頂店里中山路一段1191號
製造商Y.S.P. INDUSTRIES (M) SDN. BHD.
適應症高血壓,狹心症,穩定型慢性中度至重度(NYHA class III, IV)心衰竭。
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼BC27833100(散裝)
健保價1.69 元
健保品名暢穩力錠5毫克、Bisocor Tablet 5mg
健保成分BISOPROLOL FUMARATE 5 MG
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| BC27833100 | 散裝 | - | 1.69 | 1150401 | 9991231 |
同藥證健保品項
以下品項共用許可證 衛部藥輸字第027833號,但健保碼、包裝或給付資料不同。搜尋與核對時請以健保碼確認實際品項。
| 品項 | 健保碼 | 包裝 | 規格量 | 健保價 | 給付期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暢穩力錠5毫克目前品項 | BC27833100(散裝) | 散裝 | - | 1.69 元 | 1150401 至 9991231 |
| 暢穩力錠5毫克 | BC278331G0(排裝) | 排裝 | - | 2.00 元 | 1120801 至 9991231 |
外觀辨識
外觀1形狀:圓形
顏色:黃;;;黃
刻痕:直線
尺寸:1mm
顏色:黃;;;黃
刻痕:直線
尺寸:1mm
資料連結
檔案連結載入中...
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| ”井田”康心壓膜衣錠 5 毫克膜衣錠 | AC49544100 | 1.69 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "信東" 匹梭膜衣錠5毫克膜衣錠 | AB47538100 | 1.69 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 心舒可膜衣錠 5 毫克膜衣錠 | AC49083100 | 1.69 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 必脈律 膜衣錠 5 毫克膜衣錠 | AC50061100 | 1.69 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 百肯膜衣錠 5 毫克膜衣錠 | AC48905100 | 1.69 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 百適歐膜衣錠5公絲膜衣錠 | AB45348100 | 1.69 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 定心膜衣錠5毫克膜衣錠 | BC27847100 | 1.69 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 普康膜衣錠5毫克膜衣錠 | AB48439100 | 1.69 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| ”井田”康心壓膜衣錠 5 毫克膜衣錠 | AC495441G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.31 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "信東" 匹梭膜衣錠5毫克膜衣錠 | AC475381G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.31 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 必脈律 膜衣錠 5 毫克膜衣錠 | AC500611G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.31 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 百肯膜衣錠 5 毫克膜衣錠 | AC489051G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.31 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 百適歐膜衣錠5公絲膜衣錠 | AC453481G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.31 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 康肯5毫克膜衣錠 | BC171251G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.31 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 普康膜衣錠5毫克膜衣錠 | AC484391G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.31 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 暢穩力錠5毫克錠劑 | BC278331G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.31 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分、ATC 代碼、適應症、申請商、製造商或許可證類別提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。