"生達" 必舒坦膜衣錠 1200 公絲 (披喇瑟盪)
PICETAM F.C. TABLETS 1200MG "STANDARD" (PIRACETAM)
健保碼 AB47147100 · 許可證 衛署藥製字第047147號 · 健保價 1.79 元 · 資料更新 2026-07-28
藥品資料
中文品名"生達" 必舒坦膜衣錠 1200 公絲 (披喇瑟盪)
英文品名PICETAM F.C. TABLETS 1200MG "STANDARD" (PIRACETAM)
劑型膜衣錠
主成分PIRACETAM 1200 MG
許可證字號衛署藥製字第047147號
ATC 代碼N06BX03
申請商生達化學製藥股份有限公司
申請商地址台南市新營區土庫里土庫6之20號
製造商生達化學製藥股份有限公司
適應症1.腦血管障礙及老化所引起的智力障礙可能有效。2.皮質性陣發性抽搐之輔助療法。
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼AB47147100
健保價1.79 元
健保品名"生達" 必舒坦膜衣錠 1200 公絲 (披喇瑟盪)、PICETAM F.C. TABLETS 1200MG "STANDARD" (PIRACETAM)
健保成分PIRACETAM 1200 MG
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB47147100 | - | - | 1.79 | 1150401 | 9991231 |
同藥證健保品項
以下品項共用許可證 衛署藥製字第047147號,但健保碼、包裝或給付資料不同。搜尋與核對時請以健保碼確認實際品項。
| 品項 | 健保碼 | 包裝 | 規格量 | 健保價 | 給付期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| "生達" 必舒坦膜衣錠 1200 公絲 (披喇瑟盪)目前品項 | AB47147100 | - | - | 1.79 元 | 1150401 至 9991231 |
| "生達" 必舒坦膜衣錠 1200 公絲 (披喇瑟盪) | AC471471G0 | - | - | 2.00 元 | 1091001 至 9991231 |
外觀辨識
外觀1形狀:橢圓形
顏色:橘(橘紅色)
符號:無
刻痕:直線
尺寸:20.4mm
文字:STD 201
顏色:橘(橘紅色)
符號:無
刻痕:直線
尺寸:20.4mm
文字:STD 201
資料連結
檔案連結載入中...
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| “應元”寶腦膜衣錠 1200 毫克膜衣錠 | A049023100 | 1.76 元 | 價格較低 0.03 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "元宙" 腦力欣膜衣錠1200毫克膜衣錠 | AC47476100 | 1.79 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “台裕”腦必新膜衣錠 1200 毫克膜衣錠 | AC49831100 | 1.79 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "南光" 腦寶膜衣錠1200公絲膜衣錠 | AB45412100 | 1.79 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "皇佳" 俾善達 錠錠劑 | AC47569100 | 1.79 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "國嘉"得健膜衣錠1200毫克膜衣錠 | AC59390100 | 1.79 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 利腦通膜衣錠1200毫克膜衣錠 | AC57282100 | 1.79 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 欣坦膜衣錠1200毫克膜衣錠 | AC46681100 | 1.79 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 敏思清膜衣錠1200公絲膜衣錠 | AC46525100 | 1.79 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 腦欣膜衣錠1200毫克膜衣錠 | AC48266100 | 1.79 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 腦福 膜衣錠1200毫克膜衣錠 | AC47679100 | 1.79 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "元宙" 腦力欣膜衣錠1200毫克膜衣錠 | AC474761G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.21 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "生達" 必舒坦膜衣錠 1200 公絲 (披喇瑟盪)膜衣錠 | AC471471G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.21 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "南光" 腦寶膜衣錠1200公絲膜衣錠 | AC454121G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.21 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "國嘉"得健膜衣錠1200毫克膜衣錠 | AC593901G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.21 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 欣坦膜衣錠1200毫克膜衣錠 | AC466811G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.21 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 敏思清膜衣錠1200公絲膜衣錠 | AC465251G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.21 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 腦福 膜衣錠1200毫克膜衣錠 | AC476791G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.21 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分、ATC 代碼、適應症、申請商、製造商或許可證類別提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。