"華盛頓" 富鈣膜衣錠667公絲(醋酸鈣)
PHOS CAL F.C. TABLETS 667MG (CALCIUM ACETATE) "W.P."
健保碼 A038944100 · 許可證 衛署藥製字第038944號 · 健保價 1.12 元 · 資料更新 2026-07-28
藥品資料
中文品名"華盛頓" 富鈣膜衣錠667公絲(醋酸鈣)
英文品名PHOS CAL F.C. TABLETS 667MG (CALCIUM ACETATE) "W.P."
劑型膜衣錠
主成分CALCIUM ACETATE 667 MG
許可證字號衛署藥製字第038944號
ATC 代碼V03AE07
申請商華盛頓製藥廠股份有限公司
申請商地址高雄市仁武區仁武里工業二路12號
製造商華盛頓製藥廠股份有限公司
適應症腎衰竭末期的高磷酸鹽血症
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼A038944100
健保價1.12 元
健保品名"華盛頓" 富鈣膜衣錠667公絲(醋酸鈣)、PHOS CAL F.C. TABLETS 667MG (CALCIUM ACETATE) "W.P."
健保成分CALCIUM ACETATE 667 MG
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| A038944100 | - | - | 1.12 | 1110101 | 9991231 |
外觀辨識
外觀摘要暫無資料
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| "美時"鈣臨錠667毫克(醋酸鈣)錠劑 | AC37520100 | 1.52 元 | 價格較高 0.40 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “培力”普羅鈣錠667毫克(醋酸鈣)錠劑 | AC36794100 | 1.52 元 | 價格較高 0.40 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "瑞士"降磷錠667毫克 (醋酸鈣)錠劑 | AC37996100 | 1.52 元 | 價格較高 0.40 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "優良"鈣絡磷錠667毫克(醋酸鈣)錠劑 | AC38504100 | 1.52 元 | 價格較高 0.40 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 舒鈣錠667毫克錠劑 | AC45756100 | 1.52 元 | 價格較高 0.40 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 鈣佳磷錠667公絲(醋酸鈣)〝溫士頓〞錠劑 | AC42722100 | 1.52 元 | 價格較高 0.40 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 鈣補錠667公絲(醋酸鈣)錠劑 | AC38992100 | 1.52 元 | 價格較高 0.40 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "美時"鈣臨錠667毫克(醋酸鈣)錠劑 | AC375201G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.88 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “培力”普羅鈣錠667毫克(醋酸鈣)錠劑 | AC367941G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.88 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "瑞士"降磷錠667毫克 (醋酸鈣)錠劑 | AC379961G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.88 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "優良"鈣絡磷錠667毫克(醋酸鈣)錠劑 | AC385041G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.88 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 鈣佳磷錠667公絲(醋酸鈣)〝溫士頓〞錠劑 | AC427221G0 | 2.00 元 | 價格較高 0.88 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分、ATC 代碼、適應症、申請商、製造商或許可證類別提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。