"華興" 美若肯錠 7.5 公絲 (美洛西卡)
MEROCAM TABLETS 7.5MG "H.S." (MELOXICAM)
健保碼 AC472681G0(排裝) · 許可證 衛署藥製字第047268號 · 健保價 2.00 元 · 資料更新 2026-07-28
藥品資料
中文品名"華興" 美若肯錠 7.5 公絲 (美洛西卡)
英文品名MEROCAM TABLETS 7.5MG "H.S." (MELOXICAM)
劑型錠劑
主成分MELOXICAM 7.5 MG
許可證字號衛署藥製字第047268號
ATC 代碼M01AC06
申請商華興化學製藥廠股份有限公司
申請商地址彰化縣田尾鄉饒平村四維巷128號
製造商華興化學製藥廠股份有限公司
適應症類風濕性關節炎、骨關節炎及僵直性脊椎炎之症狀治療。
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼AC472681G0(排裝)
健保價2.00 元
健保品名"華興" 美若肯錠 7.5 公絲 (美洛西卡)、MEROCAM TABLETS 7.5MG "H.S." (MELOXICAM)
健保成分MELOXICAM 7.5 MG
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC472681G0 | 排裝 | - | 2.00 | 1090601 | 9991231 |
同藥證健保品項
以下品項共用許可證 衛署藥製字第047268號,但健保碼、包裝或給付資料不同。搜尋與核對時請以健保碼確認實際品項。
| 品項 | 健保碼 | 包裝 | 規格量 | 健保價 | 給付期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| "華興" 美若肯錠 7.5 公絲 (美洛西卡) | AC47268100(散裝) | 散裝 | - | 1.55 元 | 1150401 至 9991231 |
| "華興" 美若肯錠 7.5 公絲 (美洛西卡)目前品項 | AC472681G0(排裝) | 排裝 | - | 2.00 元 | 1090601 至 9991231 |
外觀辨識
外觀1形狀:圓形
顏色:黃
符號:有
刻痕:直線
尺寸:8mm
文字:B 3
顏色:黃
符號:有
刻痕:直線
尺寸:8mm
文字:B 3
資料連結
檔案連結載入中...
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| "永茂"體痛除錠7.5毫克(美洛西卡)錠劑 | AC45441100 | 1.55 元 | 價格較低 0.45 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “成大”莫尼可錠 7.5 毫克錠劑 | AC49648100 | 1.55 元 | 價格較低 0.45 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "南光" 莫比克錠7.5毫克錠劑 | AC45385100 | 1.55 元 | 價格較低 0.45 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "培力" 美樂錠錠劑 | AC45375100 | 1.55 元 | 價格較低 0.45 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "華興" 美若肯錠 7.5 公絲 (美洛西卡)錠劑 | AC47268100 | 1.55 元 | 價格較低 0.45 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 柏康錠7.5公絲錠劑 | AC45290100 | 1.55 元 | 價格較低 0.45 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 美息炎錠7.5公絲錠劑 | AC45407100 | 1.55 元 | 價格較低 0.45 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 美樂康錠7.5毫克錠劑 | AC46050100 | 1.55 元 | 價格較低 0.45 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 舒骨健錠 7.5毫克錠劑 | AC45994100 | 1.55 元 | 價格較低 0.45 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 買羅斯坎錠7.5公絲錠劑 | AC45737100 | 1.55 元 | 價格較低 0.45 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 寶齡美骨健錠7.5毫克錠劑 | AB47945100 | 1.55 元 | 價格較低 0.45 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "南光" 莫比克錠7.5毫克錠劑 | AC453851G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 柏康錠7.5公絲錠劑 | AC452901G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 美息炎錠7.5公絲錠劑 | AC454071G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 美樂康錠7.5毫克錠劑 | AC460501G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分、ATC 代碼、適應症、申請商、製造商或許可證類別提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。