"陽生"克博炎膠囊(可多普洛菲)
KETOPROFEN CAPSULES "Y.S."
健保碼 AC190721G0(排裝) · 許可證 衛署藥製字第019072號 · 健保價 2.00 元 · 資料更新 2026-07-28
藥品資料
中文品名"陽生"克博炎膠囊(可多普洛菲)
英文品名KETOPROFEN CAPSULES "Y.S."
劑型膠囊劑
主成分KETOPROFEN 50 MG
許可證字號衛署藥製字第019072號
ATC 代碼M01AE03
申請商台灣陽生製藥工業股份有限公司
申請商地址屏東縣屏東市龍華路381號
製造商台灣陽生製藥工業股份有限公司
適應症鎮痛、消炎、(風濕樣關節炎、骨關節炎、腰痛、背痛、外傷及手術後之疼痛)之緩解
健保資訊
健保狀態有健保碼
健保碼AC190721G0(排裝)
健保價2.00 元
健保品名"陽生"克博炎膠囊(可多普洛菲)、KETOPROFEN CAPSULES "Y.S."
健保成分KETOPROFEN 50 MG
健保給付資訊
| 藥品代號 | 包裝 | 規格量 | 支付價 | 有效起日 | 有效迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC190721G0 | 排裝 | - | 2.00 | 1071201 | 9991231 |
同藥證健保品項
以下品項共用許可證 衛署藥製字第019072號,但健保碼、包裝或給付資料不同。搜尋與核對時請以健保碼確認實際品項。
| 品項 | 健保碼 | 包裝 | 規格量 | 健保價 | 給付期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| "陽生"克博炎膠囊(可多普洛菲) | AC19072100(散裝) | 散裝 | - | 1.52 元 | 1150401 至 9991231 |
| "陽生"克博炎膠囊(可多普洛菲)目前品項 | AC190721G0(排裝) | 排裝 | - | 2.00 元 | 1071201 至 9991231 |
外觀辨識
外觀1形狀:膠囊
顏色:紅 / 黃
符號:無
刻痕:無
尺寸:18mm
顏色:紅 / 黃
符號:無
刻痕:無
尺寸:18mm
資料連結
檔案連結載入中...
替代藥品
只有本區列出的品項屬於替代候選。 以下以同健保成分與劑量、同劑型群組比對;健保署資料可能包含已註銷藥證品項,結果不同時請確認藥證有效狀態。是否可替換仍須由醫師或藥師依臨床狀況判斷。
| 品項 | 健保碼 | 健保價 | 價格比較 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| "回春堂"安痛寧膠囊膠囊劑 | A019819100 | 1.20 元 | 價格較低 0.80 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 〝西德有機〞立止炎痛膠囊(可多普洛菲)膠囊劑 | A018282100 | 1.20 元 | 價格較低 0.80 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "正和"可得安膠囊(可多普洛非)膠囊劑 | AC19252100 | 1.52 元 | 價格較低 0.48 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "生達"妥樂惠膠囊(可多普洛菲)膠囊劑 | AC19562100 | 1.52 元 | 價格較低 0.48 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| “成大”可多普洛菲膠囊膠囊劑 | AC18572100 | 1.52 元 | 價格較低 0.48 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "利達"可保寧膠囊(可多普洛菲)膠囊劑 | AC18886100 | 1.52 元 | 價格較低 0.48 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "國嘉"速克炎膠囊50毫克(凱妥普洛芬)膠囊劑 | AC41167100 | 1.52 元 | 價格較低 0.48 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "華興"克痛芬膠囊膠囊劑 | AC15041100 | 1.52 元 | 價格較低 0.48 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "陽生"克博炎膠囊(可多普洛菲)膠囊劑 | AC19072100 | 1.52 元 | 價格較低 0.48 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "福元"可多普洛菲膠囊50毫克膠囊劑 | AC15091100 | 1.52 元 | 價格較低 0.48 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 可洛芬膠囊(可多普洛菲)膠囊劑 | AC19983100 | 1.52 元 | 價格較低 0.48 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 可痛分膠囊膠囊劑 | AC55905100 | 1.52 元 | 價格較低 0.48 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 美樂膠囊(可多普洛菲)膠囊劑 | AC23969100 | 1.52 元 | 價格較低 0.48 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 風濕平膠囊膠囊劑 | AC18193100 | 1.52 元 | 價格較低 0.48 元 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "國嘉"速克炎膠囊50毫克(凱妥普洛芬)膠囊劑 | AC411671G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| "福元"可多普洛菲膠囊50毫克膠囊劑 | AC150911G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
| 風濕平膠囊膠囊劑 | AC181931G0 | 2.00 元 | 同價 | 同健保成分與劑量、同劑型群組、同單複方與同規格量 |
相關藥品(非替代)
以下僅依主成分、ATC 代碼、適應症、申請商、製造商或許可證類別提供延伸查詢,可能包含不同劑量、不同劑型或不同釋放方式,不可視為替代藥品。